2019. évi igehirdetések szövege | ||||||
Január | 1. | 6. | 13. | 20. | 27. | |
Február | 3. | 10. | 17. | 24. | ||
Március | 3. | 10. | 17. | 24. | 31. | |
Április | 7. | 14. | 18. 19. |
21. | 22. | 28. |
Május | 5. | 12. | 19. | 26. | ||
Június | 2. | 9. | 10. | 16. | 23. | 30. |
Július | 7. | 14. | 21. | 28. | ||
Augusztus | 4. | 11. | 18. | 25. | ||
Szeptember | 1. | 8. | 15. | 22. | 29. | |
Október | 6. | 13. | 20. | 27. | ||
November | 3. | 10. | 17. | 24. | ||
December | 1. | 8. | 15. | 22. | 25. | 26. |
29. |